7月
09
ベンチマーク結果を見ると AMV4 は(特に AVX2 が使える環境では)爆速なのですが、具体的にどれくらい爆速なのか、というお話。ちなみに共感を得ることは目的としてません。
big buck bunny を用いたベンチマーク結果、先の記事では速度は fps (frame/s) で書いてありますが、これを ms/frame で書くと以下のようになります。(圧縮比は省略)
enc | dec | ||
AMV4 DR2 k1 | 0.644 | 0.567 | |
AMV4 DR2 k30 | 0.622 | 0.500 | |
AMV4 DR3 k1 | 0.967 | 0.898 | |
AMV4 DR3 k30 | 0.958 | 0.845 | |
ULRG left div1 | 3.739 | 5.284 | |
ULRG median div1 | 3.717 | 6.151 | |
AMV4 DY2 k1 | 0.405 | 0.316 | |
AMV4 DY2 k30 | 0.395 | 0.289 | |
AMV4 DY3 k1 | 0.608 | 0.553 | |
AMV4 DY3 k30 | 0.595 | 0.522 | |
ULY2 left div1 | 2.560 | 3.495 | |
ULY2 median div1 | 2.591 | 6.014 |
さらに、映像サイズは 960×540、CPU クロックが 3.4GHz なので、1シンボル処理するのにかかった時間をクロック数で表すと以下のようになります。(RGBは1ピクセルあたり3シンボル、YUV422は1ピクセルあたり2シンボル)
enc | dec | ||
AMV4 DR2 k1 | 1.41 | 1.24 | |
AMV4 DR2 k30 | 1.36 | 1.09 | |
AMV4 DR3 k1 | 2.11 | 1.96 | |
AMV4 DR3 k30 | 2.09 | 1.85 | |
ULRG left div1 | 8.17 | 11.55 | |
ULRG median div1 | 8.13 | 13.45 | |
AMV4 DY2 k1 | 1.33 | 1.04 | |
AMV4 DY2 k30 | 1.30 | 0.95 | |
AMV4 DY3 k1 | 1.99 | 1.81 | |
AMV4 DY3 k30 | 1.95 | 1.71 | |
ULY2 left div1 | 8.40 | 11.46 | |
ULY2 median div1 | 8.50 | 19.72 |
おおむね2クロック以下で、場合によっては1クロックを下回っています。1シンボルずつ処理しているのでは絶対に実現できません。(Ut Video Codec Suite では基本的に1シンボルずつ処理している)
no comment untill now