12月
27
スマホ以外のデバイスを使わないでスマホ同士が近接通信するための技術とその特徴のリストです。
ちょっと調べただけなので信頼性その他は自分で判断してちょ。
| 名前 | サポートデバイス/OS | OS標準SDK | ペアリング | 距離 | 通信速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFC-A/B (Androidビーム) |
Android 4.0 以降搭載の一部のスマホ | 有 | 不要 | 数cm | 数百kbps |
| NFC-F (Felica) |
多くの日本のスマホ | 無? | 不要 | 数cm | 数百kbps |
| Bluetooth | かなり多くのスマホ | 有 | 要 | 数m | 2Mbps※ |
| Wi-Fi Direct | Android 4.0 以降搭載のほとんどのスマホ | 有 | 要 | 数十m | 数十Mbps |
| カメラ + QRコード | カメラを持つほとんどのスマホ | カメラ部は有 | 不要 | ~50cm | 数kbps |
| 赤外線 (IrDA/IrSimple) |
かなり多くの日本のスマホ | 無? | 不要 | ~20cm | 3Mbps |
| 音声 | ほとんどすべてのスマホ | 有(なのか?) | 不要 | 数十cm | 数十kbps |
※ Bluetooth 3.0+HS だと 24Mbps だが。
| 名前 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| NFC-A/B | 将来的には標準になる…はず | 対応デバイスがとても少ない(2012年時点) |
| NFC-F | 日本のスマホを前提にするなら対応デバイスはかなり多い | 事実上日本のスマホでしか使えない |
| BT | そもそもが本来用途なので技術が枯れていると思われる | |
| Wi-Fi Direct | 速い | Wi-Fi Direct 通信中に Wi-Fi Direct ではない Wi-Fi 通信ができるかどうかは要調査 |
| QRコード | 実用上、対応デバイスが最も多くなる | QRコード自体は最大で1枚数KBしかないので、それ以上の通信には工夫が必要 |
| 赤外線 | 日本のスマホを前提にするなら対応デバイスはかなり多い | 事実上日本のスマホでしか使えない 位置合わせが若干面倒かも |
| 音声 | う る さ い 漢字通りの意味で雑音に弱い |
音声は苦しいかw
no comment untill now